9. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Kunin,Vitaly 2557 2564 22s1 18w1 8s1 7w1 3s½ 9w1 2s½ 5w1 4s½ 7.5 54.5 453.5
2. Cernov,Vadim 2386 2327 43s1 20w½ 19s1 13w1 9s½ 6w1 1w½ 3s½ 7w1 7.0 51.5 436.0
3. Womacka,Mathias 2452 2446 27w1 10s½ 16w1 11s1 1w½ 5s½ 14w1 2w½ 9s½ 6.5 54.5 431.0
4. Gheng,Josef 2302 2295 32s1 23w1 13s½ 6w1 7s0 17w½ 18s1 8w1 1w½ 6.5 51.0 432.0
5. Zehrfeld,Thorsten 1947 2096 37s1 21w1 7s0 28w1 18s1 3w½ 11w1 1s0 14w1 6.5 50.0 428.0
6. Müller,Philipp 2212 2232 49w1 30s1 15w1 4s0 20w1 2s0 17w1 11s½ 13w1 6.5 47.5 415.0
7. Kabisch,Thilo 2314 2291 46w1 26s1 5w1 1s0 4w1 14s0 10w1 24w1 2s0 6.0 52.0 418.0
8. Haas,Wilhelm 2158 2110 24w1 12s1 1w0 21s½ 15w1 10s½ 20w1 4s0 19w1 6.0 51.5 415.0
9. Schnepp,Gunnar 2320 2312 44w1 25s½ 29w1 10s1 2w½ 1s0 19w1 14s½ 3w½ 6.0 50.0 420.5
10. Heinl,Achim 2143 2044 36s1 3w½ 17s1 9w0 25s1 8w½ 7s0 22w1 24s1 6.0 48.5 420.0
11. Degenhard,Simon 2235 2185 35s1 17w½ 25s1 3w0 37s1 13w1 5s0 6w½ 18s1 6.0 48.0 417.0
12. Wickenheisser,Mic   1742 57s1 8w0 38s1 19w0 49s1 18w0 36s1 20w1 25s1 6.0 38.0 379.0
13. Tran,Thanh Kien 2115 2090 40w1 31s1 4w½ 2s0 26w1 11s0 27w1 16s1 6s0 5.5 49.0 391.0
14. Klundt,Klaus 2307 2282 42s½ 39w1 20s½ 23w1 19s1 7w1 3s0 9w½ 5s0 5.5 47.0 416.0
15. Feil,Stephan,Dr. 2082 2084 38s1 28w1 6s0 22w1 8s0 24w0 23s1 17s½ 31w1 5.5 45.5 389.5
16. Döhler,Tobias 2010 2007 39s½ 47w1 3s0 43w1 17s0 22w1 21s1 13w0 26s1 5.5 41.5 385.0
17. Deuer,Marius 1711 1755 34w1 11s½ 10w0 45s1 16w1 4s½ 6s0 15w½ 21s½ 5.0 49.0 396.5
18. Maedler,Thomas 2065 2020 45w1 1s0 27w1 31s1 5w0 12s1 4w0 38s1 11w0 5.0 49.0 391.0
19. Dekan,Hans 2132 2066 33w1 51s1 2w0 12s1 14w0 30s1 9s0 25w1 8s0 5.0 46.5 389.0
20. Hermann,Tobias 2002 1981 55w1 2s½ 14w½ 49w1 6s0 28w1 8s0 12s0 27w1 5.0 45.0 384.5
21. Götze,Peter 1864 1730 48w1 5s0 24w1 8w½ 23s0 34s1 16w0 29s1 17w½ 5.0 45.0 376.5
22. Eberhard,Michael 1702 1665 1w0 33s1 51w1 15s0 40w1 16s0 30w1 10s0 38w1 5.0 44.0 370.0
23. Fischer,Dietmar,D 1934 1931 41w1 4s0 44w1 14s0 21w1 27s½ 15w0 31s½ 37w1 5.0 43.0 372.5
24. Haji,Mohammad   1530 8s0 57w1 21s0 53w1 31w1 15s1 29w1 7s0 10w0 5.0 41.0 381.0
25. Staub,Gerhard 2010 1935 54s1 9w½ 11w0 32s1 10w0 43s1 26w1 19s0 12w0 4.5 43.5 377.5
26. Kleinert,Jürgen 1872 1876 50w1 7w0 32s½ 42w1 13s0 37w1 25s0 34s1 16w0 4.5 41.0 373.0
27. Nidens,Vladimir   1656 3s0 36w1 18s0 56w1 50s1 23w½ 13s0 42w1 20s0 4.5 40.0 381.0
28. Drofenik,Branko   1668 53w1 15s0 40w1 5s0 33w1 20s0 38w0 45s½ 46w1 4.5 38.5 350.0
29. Oette,Hans   1922 47s½ 42w1 9s0 37w0 39s1 32w1 24s0 21w0 44s1 4.5 38.0 352.5
30. Modric,Vladimir 1895 1843 52s1 6w0 49s0 39w1 44s1 19w0 22s0 35w½ 42s1 4.5 37.0 355.5
31. Mayer,Markus 1774 1695 56s1 13w0 53s1 18w0 24s0 42w1 50s1 23w½ 15s0 4.5 36.5 366.0
32. Ganser,Ganokorn 1702 1596 4w0 41s1 26w½ 25w0 55s1 29s0 52w½ 51s1 33w½ 4.5 36.5 339.0
33. Kharrazian,Parviz 1542 1442 19s0 22w0 52s1 46w1 28s0 38s0 41w1 50w1 32s½ 4.5 36.5 338.5
34. Haje,Amran   1087 17s0 37w½ 42s0 35w1 57s1 21w0 44s1 26w0 43s1 4.5 35.0 353.0
35. Sattler,Marco 1522 1532 11w0 50s0 41w½ 34s0 48w1 54s1 43w1 30s½ 36w½ 4.5 35.0 320.0
36. Messerschmidt,Nic   1392 10w0 27s0 57w1 44s0 53s1 49w1 12w0 40s1 35s½ 4.5 34.5 335.0
37. Lechler,Walter 1589 1501 5w0 34s½ 54w1 29s1 11w0 26s0 46w½ 52s1 23s0 4.0 39.5 352.5
38. Broncel,Kevin 1523 1467 15w0 48s1 12w0 50s0 56s1 33w1 28s1 18w0 22s0 4.0 38.5 346.5
39. Abel,Jonathan   1379 16w½ 14s0 46w1 30s0 29w0 45s½ 40w0 + 50s1 4.0 36.5 330.0
40. Kadach,Maria 1460 1479 13s0 56w1 28s0 51w1 22s0 50w0 39s1 36w0 45w1 4.0 34.0 338.5
41. Bach,Sarah   1232 23s0 32w0 35s½ 55w0 46s½ 53w1 33s0 49w1 51w1 4.0 31.5 321.5
42. Knolmayer,Volker 1674 1550 14w½ 29s0 34w1 26s0 45w1 31s0 55w1 27s0 30w0 3.5 38.5 340.5
43. Köller,Horst 1718 1648 2w0 45s½ 50w1 16s0 54w1 25w0 35s0 55s1 34w0 3.5 37.0 342.0
44. Köller,Bernd 1733 1646 9s0 55w1 23s0 36w1 30w0 52s½ 34w0 54s1 29w0 3.5 36.5 333.0
45. Pillath,Marcus 1558 1384 18s0 43w½ 47s1 17w0 42s0 39w½ 49s1 28w½ 40s0 3.5 34.5 350.5
46. Offergeld,Detlef 1722 1589 7s0 54w½ 39s0 33s0 41w½ 56w1 37s½ 47w1 28s0 3.5 33.5 325.5
47. Borst,Manfred   1215 29w½ 16s0 45w0 54s0 + 55s0 56w1 46s0 52w1 3.5 29.0 300.0
48. Mathuni,Louis   754 21s0 38w0 55s½ 52w0 35s0 + 51w0 53s1 54w1 3.5 27.5 307.5
49. Breitbach,Stephan 1653 1541 6s0 52w1 30w1 20s0 12w0 36s0 45w0 41s0 + 3.0 39.0 327.0
50. Schilling,Kevin   1199 26s0 35w1 43s0 38w1 27w0 40s1 31w0 33s0 39w0 3.0 37.5 335.0
51. Artemenko,Ekateri     + 19w0 22s0 40s0 52w0 57w1 48s1 32w0 41s0 3.0 34.0 310.5
52. Marocsik,Ferenc   1192 30w0 49s0 33w0 48s1 51s1 44w½ 32s½ 37w0 47s0 3.0 32.0 315.5
53. Zahn,David Damian     28s0 + 31w0 24s0 36w0 41s0 57s1 48w0 56s½ 2.5 32.5 298.0
54. Hermann,Eric 1368 1232 25w0 46s½ 37s0 47w1 43s0 35w0 + 44w0 48s0 2.5 32.0 308.5
55. Bender,Kunibert   1313 20s0 44s0 48w½ 41s1 32w0 47w1 42s0 43w0 57s0 2.5 31.5 313.0
56. Negreata,David     31w0 40s0 + 27s0 38w0 46s0 47s0 57w1 53w½ 2.5 30.0 302.5
57. Gojkovic,Manuel   1001 12w0 24s0 36s0 + 34w0 51s0 53w0 56s0 55w1 2.0 31.5 303.5

zurück