6. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Chandler,Patrick   2157 M Sfr. Schöneck GER 6 3 0 7.5 52.0 441.5
2. Gheng,Josef FM 2274 M SC Erdmannhausen GER 5 4 0 7.0 56.0 452.0
3. Klundt,Klaus IM 2278 M SC Heusenstamm GER 7 0 2 7.0 53.0 423.5
4. Piekors,Mark   2197 M Mosbacher SC von 1931 GER 6 2 1 7.0 52.0 424.0
5. Ortmann,David FM 2310 M SC Böblingen 1975 e.V. GER 6 1 2 6.5 54.5 449.5
6. Kabisch,Thilo   2189 M SK Schmiden/Canstatt GER 6 1 2 6.5 54.0 444.0
7. Chernov,Vadim IM 2448 M SK 1962 Ladenburg ROU 5 3 1 6.5 54.0 435.0
8. Müller,Philipp   2069 M SC Neckarsulm e.V. GER 6 1 2 6.5 48.5 419.0
9. Meier,Thomas,Dr.   2167 M SC Erdmannhausen GER 6 0 3 6.0 49.0 401.5
10. Wiesner,Frank   1828 M SV Dicker Turm Esslingen GER 5 2 2 6.0 48.0 427.0
11. Heinl,Thomas   2125 M SK Lauffen GER 6 0 3 6.0 45.5 398.0
12. Diosu,Georg   2063 M SC 65 Reilingen MDA 6 0 3 6.0 41.5 391.0
13. Maedler,Thomas   2011 M SC Neckarsulm e.V. GER 5 1 3 5.5 50.5 415.0
14. Weiler,Dieter   2137 M vereinslos   4 3 2 5.5 48.5 411.0
15. Zimmer,Hans-Werner   1904 M SV Schiffweiler GER 5 1 3 5.5 48.0 391.0
16. Stark,Sven   1769 M SC Neckarsulm e.V. GER 5 1 3 5.5 47.0 404.5
17. Wenninger,Patrick   1583 M Heilbronner SV GER 4 3 2 5.5 46.5 388.0
18. Zeh,Rolf   1830 M SV 23 Böckingen GER 5 1 3 5.5 43.0 393.0
19. Ruff,Robert   1754 M SC Gross-Sachsenheim GER 5 1 3 5.5 43.0 375.5
20. Oette,Hans   1937 M SC Neckarsulm e.V.   3 5 1 5.5 41.0 372.0
21. Knolmayer,Volker   1602 M SG Bettringen GER 5 0 4 5.0 44.5 383.5
22. Stark,Timo   1832 M SC Neckarsulm e.V. GER 5 0 4 5.0 44.0 379.0
23. Triantafillidis,Dimitrios   1460 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   4 2 3 5.0 42.0 361.0
24. Jenisch,Achim   1822 M SF Botvinnik Steinsfurt GER 2 6 1 5.0 40.5 365.0
25. Weber,Sandra   1694 W SC Neckarsulm e.V. GER 4 2 3 5.0 40.5 361.5
26. Drofenik,Branko   1853 M SC Neckarsulm e.V.   5 0 4 5.0 40.0 372.5
27. Fuchs,Benno   1729 M SF Botvinnik Steinsfurt GER 4 2 3 5.0 39.5 366.0
28. Weber,Yannik   1458 M SC Neckarsulm e.V. GER 5 0 4 5.0 39.5 354.0
29. Martyn,Alexander     M Ludwigsbur (vl)   5 0 4 5.0 39.0 349.5
30. Lechler,Walter   1469 M SK Dinkelsbühl   3 4 2 5.0 38.5 352.5
31. Hermann,Tobias   1556 M SC Eppingen GER 5 0 4 5.0 36.5 362.5
32. Vasovic,Sinisa   1700 M Srb.KuS-Slavia Heilbronn   4 1 4 4.5 46.5 396.5
33. Leiensetter,Florian   1761 M SC Neckarsulm e.V.   4 1 4 4.5 44.0 381.0
34. Müller,Gustav   1536 M SC Neckarsulm e.V.   3 3 3 4.5 42.5 379.5
35. Alic,Ibro   1467 M Srb.KuS-Slavia Heilbronn   4 1 4 4.5 42.0 375.5
36. Gorb,Eugeniusz   1610 M SC Gross-Sachsenheim   4 1 4 4.5 41.5 371.5
37. Götze,Peter   1800 M SV Besigheim GER 4 1 4 4.5 41.0 369.0
38. Degenhard,Simon   1607 M SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 4 1 4 4.5 39.0 373.0
39. Triantafillidis,Simeon   1117 M SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 4 1 4 4.5 36.5 352.0
40. Schimmele,Alexander   1492 M SC Neckarsulm e.V.   3 2 4 4.0 45.0 387.0
41. Pillath,Marcus   1295 M SGem Vaihingen-Rohr GER 3 2 4 4.0 43.5 366.5
42. Beck,Günther,Prof. Dr.   1769 M SC Neckarsulm e.V.   3 2 4 4.0 39.5 350.5
43. Triantafillidis,Zoe   1497 W SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 3 2 4 4.0 39.0 361.0
44. Mayer,Markus   1635 M SC Erdmannhausen   4 0 5 4.0 39.0 360.5
45. Bofinger,Jürgen   1655 M SG Meimsheim-Gügl. GER 4 0 5 4.0 39.0 345.0
46. Müller,Roland   1493 M SC Neckarsulm e.V.   4 0 5 4.0 37.5 358.0
47. Hermann,Lucas   1288 M SAbt SV Leingarten   3 2 4 4.0 36.0 335.5
48. Thullner,Johann   1618 M SC Neckarsulm e.V.   4 0 5 4.0 34.0 342.5
49. Arns,Alexander   1592 M SF HN-Biberach 1978 e.V. GER 4 0 5 4.0 29.0 319.0
50. Ayman,Fatih   1349 M SC Neckarsulm e.V.   2 3 4 3.5 42.5 350.5
51. Wendlandt,Gerald   1646 M TG Forchtenberg   3 1 5 3.5 37.5 323.5
52. Ignatov,Dmitriy   1484 M Heilbronner SV   3 1 5 3.5 35.5 335.0
53. Spanner,Manfred   1469 M TG Forchtenberg   3 1 5 3.5 33.5 327.5
54. Wasielewski,Kim-Luca   1025 M Heilbronner SV   3 0 6 3.0 38.5 323.0
55. Eurich,Alexander   1104 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   3 0 6 3.0 36.5 326.5
56. Felbinger,Dieter   1686 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 36.0 330.0
56. Weber,Baldur   1124 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 36.0 330.0
58. Pereira,Marvin   1170 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 33.5 315.5
59. Schwarz,Klaus   1416 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   3 0 6 3.0 32.5 320.5
60. Wickenheisser,Markus   1088 M SC Neckarsulm e.V.   2 2 5 3.0 32.5 319.0
61. Boxberger,Viktor   1194 M SC Neckarsulm e.V.   3 0 6 3.0 32.0 324.5
62. Leykauf,Thomas   1314 M SF HN-Biberach 1978 e.V.   2 2 5 3.0 29.5 306.5
63. Koelle,Dietfried   1209 M TSV Schwaigern GER 3 0 6 3.0 26.0 308.0
64. van Klinger,Jürgen-Oliver   1150 M SV 23 Böckingen   2 1 6 2.5 31.5 311.5
65. Hermann,Eric   1009 M SAbt SV Leingarten   2 1 6 2.5 30.0 312.0
66. Grote,Fabian     M SF HN-Biberach 1978 e.V.   2 1 6 2.5 25.0 290.0
67. Bouhadjer,Ilias   753 M SC Neckarsulm e.V.   1 0 8 1.0 25.0 271.5
68. Wendlandt,Marvin     M TG Forchtenberg   0 0 9 0.0 26.0 274.5

zurück