5. Otto-Beck-Gedächtnisturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Junesch,Gerhard   2267 M SC Erdmannhausen GER 8 0 1 8.0 51.5 448.0
2. Gheng,Josef FM 2288 M SC Erdmannhausen GER 7 1 1 7.5 53.0 451.5
3. Gurevich,Vladimir GM 2463 M SF Illingen UKR 6 2 1 7.0 53.5 435.0
4. Heinl,Thomas   2090 M SK Lauffen GER 5 3 1 6.5 44.0 414.0
5. Kabisch,Thilo   2285 M SK Schmiden/Canstatt GER 6 0 3 6.0 57.5 430.0
6. Eisenbeiser,Amadeus IM 2403 M BG Buchen GER 5 2 2 6.0 50.0 434.0
7. Dudek,Richard   2204 M SC Eppingen GER 6 0 3 6.0 48.5 403.0
8. Lindemann,Alexander     M vereinslos   6 0 3 6.0 47.5 423.0
9. Wunderlich,Rolf     M vereinslos   5 2 2 6.0 47.0 385.5
10. Faerber,Eric   1971 J SC Leinfelden GER 5 2 2 6.0 45.0 413.5
11. Schröder,Volker,Dr   2002 M SK Weinheim 1911 e.V. GER 5 2 2 6.0 43.5 390.5
12. Oette,Hans   1947 A SC Neckarsulm e.V.   5 2 2 6.0 41.5 394.0
13. Reinhardt,Bernd   2328 M BG Buchen GER 5 1 3 5.5 51.0 403.0
14. Heinl,Achim   2135 M SK 1947 Sulzfeld GER 5 1 3 5.5 49.5 418.5
15. Brettschneider,Karl   1944 M SC Leinfelden   5 1 3 5.5 45.0 373.5
16. Drofenik,Branko   1818 A SC Neckarsulm e.V.   5 1 3 5.5 39.5 355.0
17. Mayer,Markus   1600 M SC Erdmannhausen   5 1 3 5.5 38.5 346.5
18. Eisenbeiser,Karlheinz   1962 M BG Buchen GER 4 2 3 5.0 50.0 394.0
19. Müller,Philipp   2099 J SC Neckarsulm e.V. GER 4 2 3 5.0 48.5 396.5
20. Leiensetter,Florian   1756 M SC Neckarsulm e.V.   5 0 4 5.0 47.5 390.5
21. Lebeda,Timo   1983 S SAbt VFB Reichenbach GER 5 0 4 5.0 44.5 387.0
22. Dushatskiy,Fedor   2111 A SV Hockenheim GER 5 0 4 5.0 42.0 384.0
23. Vasovic,Sinisa   1652 A Srb.KuS-Slavia Heilbronn   5 0 4 5.0 39.5 383.0
24. Noe,Peter   1642 M SC Eppingen   5 0 4 5.0 39.5 378.0
25. Seiler,Sascha   1995 M Heilbronner SV GER 4 1 4 4.5 48.0 404.5
26. Töws,Manuel   1884 S BG Buchen GER 4 1 4 4.5 42.0 363.0
27. Stark,Timo   1726 M SC Neckarsulm e.V. GER 4 1 4 4.5 41.5 370.5
28. Goetze,Peter   1810 A SV Marbach GER 4 1 4 4.5 38.5 360.5
29. Wickenheisser,Michael   1824 M Heilbronner SV   4 1 4 4.5 38.0 366.5
30. Köller,Horst   1638 M SC Leinfelden GER 4 0 5 4.0 44.5 346.5
31. Stürmer,Robin   2243 M Heilbronner SV GER 4 0 5 4.0 43.0 373.5
32. Gurewitsch,Slavik   1647 J Slavija Karlsruhe   4 0 5 4.0 41.5 357.5
33. Mrvicin,Marin   1851 M SC 1924 Lampertheim GER 4 0 5 4.0 39.0 348.5
34. Pasch,Daniel   1377 J SC Neckarsulm e.V.   3 2 4 4.0 38.0 337.0
35. Pillath,Marcus   1317 M SGem Vaihingen-Rohr GER 4 0 5 4.0 37.5 343.5
36. Bofinger,Jürgen   1662 A SG Meimsheim-Gügl. GER 3 2 4 4.0 34.5 327.5
37. Hermann,Tobias   1323 S SAbt SV Leingarten   4 0 5 4.0 33.5 352.5
38. Hartmann,Dieter     M vereinslos   4 0 5 4.0 29.5 318.5
39. Wickenheisser,Markus   1097 S Heilbronner SV   3 2 4 4.0 28.5 316.5
40. Stark,Sven   1725 M SC Neckarsulm e.V. GER 3 1 5 3.5 41.0 349.0
41. Kreiner,Bernhard   1442 M SC Neckarsulm e.V.   3 1 5 3.5 39.0 371.5
42. Thullner,Johann   1693 A SC Neckarsulm e.V.   3 1 5 3.5 33.0 321.0
43. Hermann,Lucas   1225 J SAbt SV Leingarten   3 1 5 3.5 32.5 340.0
44. Weber,Baldur   1054 M SC Neckarsulm e.V.   3 1 5 3.5 25.5 274.5
45. Schwarz,Klaus   1394 A SF Biberach   3 0 6 3.0 38.5 338.5
46. Offergeld,Detlef   1627 A SF Biberach GER 3 0 6 3.0 37.0 331.0
47. Alic,Ibro   1583 A Srb.KuS-Slavia Heilbronn   3 0 6 3.0 35.0 327.5
48. Boxberger,Viktor   1111 M SC Neckarsulm e.V.   2 2 5 3.0 30.5 293.5
49. Hermann,Eric   1042 M SAbt SV Leingarten   2 1 6 2.5 29.0 294.5
50. Ayman,Fatih   847 S SC Neckarsulm e.V.   2 1 6 2.5 27.0 265.0
51. Pereira,Marvin   928 J SC Neckarsulm e.V.   2 1 6 2.5 26.5 262.5
52. Weber,Yannik   1434 J SC Neckarsulm e.V.   2 0 7 2.0 37.5 311.0
53. Fey,Karl-Heinz   780 A SC 1926 Haßloch   1 0 8 1.0 26.0 258.5
54. Weber,Sandra   1494 S SC Neckarsulm e.V.   1 0 5 1.0 24.0 208.0

zurück