Neckarsulmer Jugend-Cup 2024

Endstand Altersklasse U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Breaz,Albert U10 1427 M SC Pforzheim 19 ? 6 0 3 6.0 50.0 30.50
2 Anzinger,Simon U10 1069 M SC 1970 Lorsch GER 5 2 2 6.0 46.5 27.75
3 Mi Plaza,Luis Leo U10 1285 M SK Bebenhausen  GER 6 0 3 6.0 46.0 27.50
4 Breaz,Arthur U10 1131 M SC Pforzheim 19 ? 6 0 3 6.0 45.0 25.50
5 Nanopoulos,Dimitr U10   M SV 23 Böckingen ? 5 0 4 5.0 42.0 19.00
6 Harke,Maximilian U10   M SK Schwäbisch H ? 5 0 4 5.0 41.0 19.50
7 Ramkumar,Achyutha U10 937 M SF Heidelberg   5 0 4 5.0 41.0 18.00
8 Versteeg,Jorrit U10   M SK Bebenhausen    5 0 4 5.0 38.5 18.00
9 Lutz, Maximilian U10   M SK Lauffen   5 0 4 5.0 34.0 15.50
10 Ries,Lasse U10   M Heilbronner SV ? 4 1 4 4.5 39.5 18.50
11 Li,Bo Chu U10 936 M SV Schwaikheim ? 4 1 4 4.5 39.5 16.75
12 Hensler,Silas U10 793 M TG Forchtenberg ? 4 0 5 4.0 42.5 15.50
13 Baskurt,Ayaz U10   M SC Pforzheim 19 GER 4 0 5 4.0 41.0 14.00
14 Kasemann,Jonah U10   M SC Neckarsulm e ? 4 0 5 4.0 38.5 12.50
15 Bubolz,Jonathan U10   M SK Lauffen ? 4 0 5 4.0 36.0 11.50
16 Bergfeld,Florenti U10   W Heilbronner SV ? 4 0 5 4.0 33.0 12.50
17 Siaperas,Theodoro U10   M SF 59 Kornwesth ? 3 1 5 3.5 43.0 15.75
18 Kulikou,Nika Soph U10   W Heilbronner SV ? 3 1 5 3.5 30.0 9.00
19 Keller,Salomon U10   M SF Schwaigern ? 3 0 6 3.0 34.5 8.50
20 Seibert,Nick Demi U10   M SK Lauffen ? 3 0 6 3.0 32.0 6.50
21 Gallina,Alessio U10   M VfL Eberstadt   3 0 6 3.0 28.0 6.00
22 Schneider,Lennox U10   M Heilbronner SV   2 2 5 3.0 26.0 6.75
23 Weber,Dylan U10   M Heilbronner SV ? 2 1 6 2.5 28.0 5.25
24 Yoksel,Vahit U10   M SF Lichtenstein   2 1 6 2.5 28.0 3.75
25 Neumann,Sophia U10   W SF 59 Kornwesth ? 2 0 7 2.0 35.0 7.00
26 Zmuda,Louis U10   M SC Neckarsulm e ? 2 0 7 2.0 28.5 4.00
27 Vogel,Julius U10   M SK Lauffen   1 1 7 1.5 33.0 2.25
28 Breitmayer,Isa U10   W SF Lichtenstein   1 1 7 1.5 26.5 2.75
29 Gruse, Julian U10   M SF Lichtenstein   1 1 7 1.5 24.5 3.50

zurück