Weihnachtsturnier 2013

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 1. Müller,Philipp   2156 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 7 0 0 7.0 31.0 203.0
2. 2. Maedler,Thomas   2027 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 6 0 1 6.0 30.0 195.5
3. 6. Wickenheisser,Michael   1808 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 5 0 2 5.0 29.5 188.5
4. 8. Boxberger,Jürgen   1747 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 4 1 2 4.5 29.0 182.0
5. 10. Eberhard,Michael   1633 N C Heilbronner SV GER 7 4 0 3 4.0 32.5 193.5
6. 3. Oette,Hans   1963 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 4 0 3 4.0 27.5 175.0
7. 4. Stark,Timo   1847 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 4 0 3 4.0 26.5 181.5
8. 5. Stark,Sven   1844 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 3 1 3 3.5 28.0 175.0
9. 9. Leiensetter,Florian   1708 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 3 1 3 3.5 24.5 176.5
10. 7. Weber,Sandra J 1768 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 3 1 3 3.5 24.0 175.5
11. 17. Weber,Baldur   1090 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 3 0 4 3.0 23.0 163.5
12. 11. Thullner,Johann   1553 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 2 1 4 2.5 21.0 156.0
13. 15. Bender,Kunibert   1351 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 2 1 4 2.5 19.0 154.0
14. 16. Boxberger,Viktor   1115 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 2 1 4 2.5 18.5 159.5
15. 14. Kreiner,Bernhard   1428 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 2 1 4 2.5 18.0 154.5
16. 13. Weber,Yannik J 1464 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 2 0 5 2.0 22.0 158.0
17. 12. Schenn,Andreas   1527 N C SC Neckarsulm e.V. GER 7 1 2 4 2.0 19.5 153.0
18. 18. Banai,Nilofar   952 N C Heilbronner SV IRI 7 0 2 5 1.0 17.5 142.5

zurück