Weihnachtsturnier 2012

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Platz Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Maedler,Thomas 2173 2011 13S1 15W1 10S0 9W1 8S1 6W1 4S1 6.0 29.5 193.5
2. Weber,Sandra 1694 1756 16S1 6W1 9S½ 5W1 7S1 4W0 3W½ 5.0 32.0 188.0
3. Wirth,Gotthard 2265 2059 20S1 10W0 5S½ 13W1 15S1 7W1 2S½ 5.0 28.0 197.0
4. Stark,Timo 1843 1832 23S1 12W0 20S1 17W1 10W1 2S1 1W0 5.0 27.0 189.5
5. Müller,Philipp 2046 2064 18W1 8S½ 3W½ 2S0 26W1 12S1 11W1 5.0 27.0 188.5
6. Lindemann,Alexander   2058 21W1 2S0 8W1 12S½ 14W1 1S0 13W1 4.5 28.5 195.0
7. Wickenheisser,Michael   1787 17W1 11S1 12W1 10S½ 2W0 3S0 14W1 4.5 28.5 192.5
8. Stark,Sven 1862 1769 24S1 5W½ 6S0 16W1 1W0 22S1 12W1 4.5 27.5 175.5
9. Oette,Hans   1937 26W1 14S1 2W½ 1S0 12W0 20S1 10S1 4.5 26.5 199.0
10. Leiensetter,Florian   1761 27W1 3S1 1W1 7W½ 4S0 11S½ 9W0 4.0 31.0 179.5
11. Brzhezytskyi,Maxim   1663 28S1 7W0 23S1 15W½ 17S1 10W½ 5S0 4.0 23.0 173.0
12. Holschke,Christian 1706 1682 25W1 4S1 7S0 6W½ 9S1 5W0 8S0 3.5 30.5 181.5
13. Schimmele,Alexander   1504 1W0 22S1 14W½ 3S0 16W1 26S1 6S0 3.5 27.0 178.5
14. Vasovic,Sinisa   1700 19S1 9W0 13S½ 18W1 6S0 15W1 7S0 3.5 26.5 178.5
15. Boxberger,Jürgen   1722 22W1 1S0 26W1 11S½ 3W0 14S0 18W1 3.5 26.0 174.0
16. Pereira,Marvin   1169 2W0 21S½ 27W1 8S0 13S0 24W1 23S1 3.5 22.5 163.0
17. Bender,Kunibert   1382 7S0 28W1 18W1 4S0 11W0 21S½ 20W1 3.5 21.5 169.0
18. Thullner,Johann   1618 5S0 24W1 17S0 14S0 25W1 19W1 15S0 3.0 23.5 154.0
19. Wickenheisser,Markus   1088 14W0 26S0 25W1 21S1 20W0 18S0 22W1 3.0 18.5 157.5
20. Pasch,Daniel   1592 3W0 27S1 4W0 22S½ 19S1 9W0 17S0 2.5 25.5 158.0
21. Schenn,Andreas 1830 1571 6S0 16W½ 24S½ 19W0 23S½ 17W½ 25S½ 2.5 22.0 145.0
22. Weber,Baldur   1124 15S0 13W0 28S1 20W½ 24S1 8W0 19S0 2.5 19.5 162.0
23. Kreiner,Bernhard   1406 4W0 25S1 11W0 26S0 21W½ 28S1 16W0 2.5 19.5 154.5
24. Heckmann,Udo   1345 8W0 18S0 21W½ 27S1 22W0 16S0 28W1 2.5 18.0 151.5
25. Bouhadjer,Youcef   802 12S0 23W0 19S0 28W1 18S0 27S1 21W½ 2.5 16.5 150.5
26. Weber,Yannik 1542 1458 9S0 19W1 15S0 23W1 5S0 13W0 27S0 2.0 24.0 161.5
27. Boxberger,Viktor   1194 10S0 20W0 16S0 24W0 28S1 25W0 26W1 2.0 17.0 157.0
28. Simpfendörfer,Katja     11W0 17S0 22W0 25S0 27W0 23W0 24S0 0.0 19.5 135.0

zurück