Weihnachtsturnier 2012

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. 4. Maedler,Thomas   2011 M SC Neckarsulm e.V. 7 6 0 1 6.0 29.5 193.5
2. 10. Weber,Sandra J 1756 W SC Neckarsulm e.V. 7 4 2 1 5.0 32.0 188.0
3. 2. Wirth,Gotthard   2059 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 2 1 5.0 28.0 197.0
4. 6. Stark,Timo   1832 M SC Neckarsulm e.V. 7 5 0 2 5.0 27.0 189.5
5. 1. Müller,Philipp   2064 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 2 1 5.0 27.0 188.5
6. 3. Lindemann,Alexander   2058 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 1 2 4.5 28.5 195.0
7. 7. Wickenheisser,Michael   1787 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 1 2 4.5 28.5 192.5
8. 8. Stark,Sven   1769 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 1 2 4.5 27.5 175.5
9. 5. Oette,Hans   1937 M SC Neckarsulm e.V. 7 4 1 2 4.5 26.5 199.0
10. 9. Leiensetter,Florian   1761 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 2 2 4.0 31.0 179.5
11. 14. Brzhezytskyi,Maxim J 1663 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 2 2 4.0 23.0 173.0
12. 13. Holschke,Christian   1682 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 1 3 3.5 30.5 181.5
13. 18. Schimmele,Alexander J 1504 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 1 3 3.5 27.0 178.5
14. 12. Vasovic,Sinisa   1700 M Srb.KuS-Slavia Heilbronn 7 3 1 3 3.5 26.5 178.5
15. 11. Boxberger,Jürgen   1722 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 1 3 3.5 26.0 174.0
16. 24. Pereira,Marvin J 1169 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 1 3 3.5 22.5 163.0
17. 21. Bender,Kunibert   1382 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 1 3 3.5 21.5 169.0
18. 15. Thullner,Johann   1618 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 0 4 3.0 23.5 154.0
19. 26. Wickenheisser,Markus J 1088 M SC Neckarsulm e.V. 7 3 0 4 3.0 18.5 157.5
20. 16. Pasch,Daniel   1592 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 1 4 2.5 25.5 158.0
21. 17. Schenn,Andreas   1571 M SC Neckarsulm e.V. 7 0 5 2 2.5 22.0 145.0
22. 25. Weber,Baldur   1124 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 1 4 2.5 19.5 162.0
23. 20. Kreiner,Bernhard   1406 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 1 4 2.5 19.5 154.5
24. 22. Heckmann,Udo   1345 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 1 4 2.5 18.0 151.5
25. 27. Bouhadjer,Youcef J 802 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 1 4 2.5 16.5 150.5
26. 19. Weber,Yannik J 1458 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 0 5 2.0 24.0 161.5
27. 23. Boxberger,Viktor   1194 M SC Neckarsulm e.V. 7 2 0 5 2.0 17.0 157.0
28. 28. Simpfendörfer,Katja     W   7 0 0 7 0.0 19.5 135.0

zurück