Sommerturnier 2016

1. Turnier 29.07.2016
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Pkte GS
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 7w1 6s1 2w1 3s1 5s1 5.0 10.0 68.0 15
2. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 4s1 3w½ 1s0 5w1 7/+ 3.5 14.5 61.0 12
3. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1816 5w1 2s½ 4w1 1w0 + 3.5 14.5 58.0 10
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 2w0 7s1 3s0 + 6w1 3.0 10.0 64.5 8
5. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 3s0 + 6w1 2s0 1w0 2.0 13.5 61.5 6
6. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 + 1w0 5s0 7/+ 4s0 2.0 12.5 56.5 5
7. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 1s0 4w0 + 6/- 2/- 1.0 13.0 57.0 4


2. Turnier 05.08.2016
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Pkte GS
1. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 7w1 8s1 2s1 3w½ 4s1 4.5 12.5 66.0 15
2. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 4w1 9s1 1w0 8s1 5w1 4.0 11.5 69.0 12
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1906 5s½ 6w½ 7s1 1s½ 9w1 3.5 12.0 63.5 10
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 2s0 5w1 8w½ 9s1 1w0 2.5 13.0 67.5 8
5. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 3w½ 4s0 9w1 10s1 2s0 2.5 13.0 63.5 6
6. Wickenheisser,Michael SC Neckarsulm 1816 9s0 3s½ 10w0 7w1 8s1 2.5 9.0 68.5 5
7. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1s0 + 3w0 6s0 10w1 2.0 14.0 55.5 4
8. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 + 1w0 4s½ 2w0 6w0 1.5 15.5 56.0 3
9. Boxberger,Viktor SC Neckarsulm 1165 6w1 2w0 5s0 4w0 3s0 1.0 15.0 58.5 2
10. Weber,Yannik SC Neckarsulm 1472     6s1 5w0 7s0 1.0 12.0 36.0 1


3. Turnier 12.08.2016
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Pkte GS
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 2s0 6w1 5s1 3w1 + 4.0 13.0 61.5 15
2. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 1w1 4s1 3s0 6w1 5s1 4.0 12.5 64.0 12
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1906 5w1 7s1 2w1 1s0 4w½ 3.5 13.0 62.0 10
4. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 6s1 2w0 7w1 + 3s½ 3.5 12.0 59.0 8
5. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 3s0 + 1w0 7s1 2w0 2.0 13.5 59.5 6
6. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 4w0 1s0 + 2s0 7w½ 1.5 12.5 58.5 5
7. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 + 3w0 4s0 5w0 6s½ 1.5 11.0 61.0 4


4. Turnier 19.08.2016
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Pkte GS
1. Maedler,Thomas SC Neckarsulm 1982 8w1 5s1 3w1 2s1 6w1 5.0 12.0 68.0 15
2. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 4w1 8s½ 5w1 1w0 3s1 3.5 14.0 63.0 12
3. Stark,Sven SC Neckarsulm 1906 7s1 6w1 1s0 9w1 2w0 3.0 13.5 59.5 10
4. Boxberger,Viktor SC Neckarsulm 1165 2s0 7w1 8s0 + 9s1 3.0 9.5 60.0 8
5. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 9s1 1w0 2s0 7w½ + 2.5 13.0 57.0 6
6. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 + 3s0 9w½ 8w1 1s0 2.5 12.5 61.5 5
7. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 3w0 4s0 + 5s½ 8w1 2.5 10.0 61.0 4
8. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 1s0 2w½ 4w1 6s0 7s0 1.5 15.0 58.0 3
9. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1070 5w0 + 6s½ 3s0 4w0 1.5 11.0 58.5 2


5. Turnier 26.08.2016)
Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm SoBerg Pkte GS
1. Holschke,Christian SC Neckarsulm 1783 5w0 8s1 6w1 2w1 3s1 4.0 12.0 68.0 9.50 15
2. Stark,Sven SC Neckarsulm 1906 8w1 5s1 3w1 1s0 6w1 4.0 12.0 68.0 8.00 12
3. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 7s1 4w1 2s0 5w1 1w0 3.0 14.5 59.0 6.50 10
4. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 6w1 3s0 5w½ 7s1 8s½ 3.0 9.0 67.0 4.50 8
5. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1s1 2w0 4s½ 3s0 7w1 2.5 15.0 58.5 6.50 6
6. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 4s0 7w1 1s0 8w1 2s0 2.0 12.5 58.0 1.50 5
7. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1070 3w0 6s0 8w1 4w0 5s0 1.0 11.0 65.0 0.50 4
8. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 2s0 1w0 7s0 6s0 4w½ 0.5 14.0 56.5 1.50 3


6. Turnier 02.09.2016)
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh BuSumm Pkte GS
1. Oette,Hans SC Neckarsulm 1880 8w1 6s1 2w½ 3s1 4w1 4.5 12.0 67.5 15
2. Stark,Sven SC Neckarsulm 1906 3s½ 4w1 1s½ 6w½ 8s1 3.5 13.0 66.5 12
3. Thullner,Johann SC Neckarsulm 1408 2w½ 8s1 5w1 1w0 7s1 3.5 11.5 60.5 10
4. Drofenik,Branko SC Neckarsulm 1672 5w1 2s0 6w1 7s1 1s0 3.0 13.5 60.0 8
5. Abel,Jonathan SC Neckarsulm 1008 4s0 7w1 3s0 8w1 6s½ 2.5 9.5 65.5 6
6. Schenn,Andreas SC Neckarsulm 1469 7s1 1w0 4s0 2s½ 5w½ 2.0 14.5 59.0 5
7. Schilling,Kevin SC Neckarsulm 1070 6w0 5s0 8w1 4w0 3w0 1.0 11.0 64.0 4
8. Bender,Kunibert SC Neckarsulm 1313 1s0 3w0 7s0 5s0 2w0 0.0 15.0 57.0 3

zurück